Home
Sistema de Puntuación
En este apartado vamos a especifiar el sistema de puntuación que se seguirá y será valido para LA COPA DEL MUNDO. Éste sistema de puntuación comenzará a sumar desde el incio de la temporada hasta el ultimo dia de competición de la misma, siendo el ganador de LA COPA DEL MUNDO, el corredor que mas puntos obtenga.
Cada vuelta, clasica o prueba individual que se dispute tendrá una categoria determinada con arreglo a la dureza de la misma.
Clasificación Individual
- Categoría 1: La Semana del Ciclismo / Mundial / Campeonato Nacional
- Categoría 2: Tour of Britain / Tour Utah / Diene Tour / Tour of Dennamark
- Categoría 3: Vuelta a Valencia / Vuelta a Murcia
- Categoría 4: Otras carreras.
Asignación de puntos por participación en etapas:
Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 | |
Multiplayer | 6 | 4 | 2 |
Realizar todas las etapas (Vueltas ) | 20 | 12 | 8 |
Asignación de puntos por posición en etapas de en vueltas:
Pos. | Cat. 1 | Cat. 2 | Cat. 3 |
1º | 20 | 18 | 15 |
2º | 15 | 14 | 13 |
3º | 13 | 12 | 11 |
4º | 12 | 11 | 10 |
5º | 11 | 10 | 9 |
6º | 10 | 9 | 8 |
7º | 9 | 8 | 7 |
8º | 8 | 7 | 6 |
9º | 7 | 6 | 5 |
10º | 6 | 5 | 4 |
11º | 5 | 4 | 3 |
12º | 4 | 3 | 2 |
13º | 3 | 2 | 1 |
14º | 2 | 1 | |
15º | 1 |
Asignación de puntos por clasificación general final en vueltas, Mundial y Campeonato Nacional (atendiendo a la posición del equipo y no individual ya que ésta clasificación no puntuará):
Pos. | Cat.1 | Cat. 2 | Cat. 3 |
1º | 100 | 85 | 50 |
2º | 75 | 65 | 40 |
3º | 60 | 50 | 35 |
4º | 55 | 45 | 30 |
5º | 50 | 40 | 25 |
6º | 45 | 35 | 20 |
7º | 40 | 30 | 15 |
8º | 35 | 26 | 12 |
9º | 30 | 22 | 9 |
10º | 25 | 19 | 8 |
11º | 20 | 16 | 7 |
12º | 15 | 13 | 6 |
13º | 12 | 11 | 5 |
14º | 9 | 9 | 4 |
15º | 7 | 7 | 3 |
16º | 5 | 5 | 2 |
17º | 4 | 4 | 1 |
18º | 3 | 3 | |
19º | 2 | 2 | |
20º | 1 | 1 |
Actualizado a fecha 05/09/2018
- Visto: 40475